Soggetto autorizzato | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data di fine incarico | Compenso lordo | |
---|---|---|---|---|---|
FERRARA ADELE | PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON LA 2017-270 A.S. 2018/2019 | 1 582,52 | |||
QUINTILIANI CLAUDIA | PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON LA 2017-270 A.S. 2018/2019 | 1 582,52 | |||
CELLLURALE MARIA GRAZIA | PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON LA 2017-270 A.S. 2018/2019 | 45,21 | |||
RAGUSA LUCA | PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON LA 2017-270 A.S. 2018/2019 | 633,00 | |||
NICOSIA GABRIELE | PROGETTO INCLUSIONE A.S. 2018/2019 | 175,00 | |||
MESSURI MARTA | PROGETTO INCLUSIONE A.S. 2018/2019 | 35,00 | |||
TOMASELLO MARILENA | PROGETTO INCLUSIONE A.S. 2018/2019 | 350,00 | |||
BISTARELLI FABIO | PROGETTO INCLUSIONE A.S. 2018/2019 | 385,00 | |||
TENACE MICHELE | PROGETTO INCLUSIONE A.S. 2018/2019 | 175,00 | |||
SAPONARA ANGELA MARIA ANTONONIETTA | PROGETTO POR REGIONE LAZIO COSTRUIAMO L'IDEA INCARICO PROGETTISTA | 263,75 | |||
MANCONI BARBARA | PROGETTO PNSD AZIONE # 28 a.s. 2017/2018 | 630,00 | |||
CECORO MARIA FILOMENA | PROGETTO PNSD AZIONE # 28 a.s. 2017/2018 | 630,00 | |||
BISCOSSI CAROLINA | PROGETTO PNSD AZIONE # 28 a.s. 2017/2018 | 630,00 | |||
SICOLI CHIARA | PROGETTO PNSD AZIONE # 28 a.s. 2017/2018 | 630,00 | |||
MEZZI ANNA MARIA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018 | 105,50 | |||
LEONETTI MONICA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018 | 105,50 | |||
CAVALLARI ANNA MARIA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018 | 118,68 | |||
PARNENZINI GIADA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018 | 118,68 | |||
BISIACCO ANTONELLA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018 | 118,68 | |||
RUSSO ADELINA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2017/2018 | 118,68 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons. Dichiarazione di accessibilità 2020.
CMS Drupal ver.7.10 del 05/06/2024 agg.02/07/2024