Soggetto autorizzato | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data di fine incarico | Compenso lordo | |
---|---|---|---|---|---|
DI MURO MARIA CHIARA | DOCENZA CORSI EIPASS A.S. 2022/2023 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | 455,00 | |
ATTORRE AGNESE | DOCENZA CORSI EIPASS A.S. 2022/2023 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | 350,00 | |
GIOVANE PIERVITO | LABORATORI ITALIANO L2 | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 1 722,17 | |
DI MURO MARIA CHIARA | DOCENZA CORSI DI INGLESE | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 1 710,63 | |
MARGONARI LAVINIA | INCARICO DOCENZA LABORATORI ITALIANO L2 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 420,00 | |
GIOVANE PIERVITO | INCARICO DOCENZA LABORATORI ITALIANO L2 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | 420,00 | |
VATTA MAURO | COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE | 25/07/2022 | 31/08/2022 | 787,50 | |
DE MARCHIS GIOVANNI BATTISTA | SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON FESR RETI CABLATE | 03/12/2021 | 31/08/2022 | 290,00 | |
VATTA MAURO | PROGETTO PON DIGITAL BOARD COLLAUDATORE a.s. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 647,50 | |
MANCONI BARBARA | PROGETTO PON DIGITAL BOARD PROGETTISTA a.s. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 700,00 | |
DE MARCHIS GIOVANNI BATTISTA | PROGETTO PON DIGITAL BOARD SUPPORTO AMMINISTRATIVO a.s. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 319,00 | |
SAPONARA ANGELA MARIA ANTONIETTA | INCARICO PROGETTISTA POR REGIONE LAZIO COSTRUIAMO L'IDEA 2 a.s. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 262,50 | |
BATTISTELLO SILVIA | COORDIANMENTO CORSI FORMAZIONE MONTESSORI A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 500,00 | |
PASQUALINI EVA | DIREZIONE CORSI FORMAZIONE MONTESSORI A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 1 500,00 | |
GIOVANE PIERVITO | INCARICO PNFD A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 460,83 | |
MANCONI BARBARA | INCARICO PNFD A.S. 2021/2022 | 460,83 | |||
LEPORE ANTONELLA | PROGETTO SENZA FRONTIERE A.S. 2021-2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 1 000,00 | |
DI MURO MARIA CHIARA | FORMATORE EIPASS A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 618,68 | |
ATTORRE AGNESE | INCARICO FORMATORE EIPASS A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 1 235,36 | |
PLEBANI PAOLO | LABORATORIO ITALIANO L2 A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 4 112,50 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons. Dichiarazione di accessibilità 2020.
CMS Drupal ver.7.10 del 05/06/2024 agg.02/07/2024