Soggetto autorizzato | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data di fine incarico | Compenso lordo | |
---|---|---|---|---|---|
VATTA MAURO | PROGETTO PON DIGITAL BOARD COLLAUDATORE a.s. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 647,50 | |
MANCONI BARBARA | PROGETTO PON DIGITAL BOARD PROGETTISTA a.s. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 700,00 | |
DE MARCHIS GIOVANNI BATTISTA | PROGETTO PON DIGITAL BOARD SUPPORTO AMMINISTRATIVO a.s. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 319,00 | |
SAPONARA ANGELA MARIA ANTONIETTA | INCARICO PROGETTISTA POR REGIONE LAZIO COSTRUIAMO L'IDEA 2 a.s. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 262,50 | |
BATTISTELLO SILVIA | COORDIANMENTO CORSI FORMAZIONE MONTESSORI A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 500,00 | |
PASQUALINI EVA | DIREZIONE CORSI FORMAZIONE MONTESSORI A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 1 500,00 | |
GIOVANE PIERVITO | INCARICO PNFD A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 460,83 | |
MANCONI BARBARA | INCARICO PNFD A.S. 2021/2022 | 460,83 | |||
LEPORE ANTONELLA | PROGETTO SENZA FRONTIERE A.S. 2021-2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 1 000,00 | |
DI MURO MARIA CHIARA | FORMATORE EIPASS A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 618,68 | |
ATTORRE AGNESE | INCARICO FORMATORE EIPASS A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 1 235,36 | |
PLEBANI PAOLO | LABORATORIO ITALIANO L2 A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 4 112,50 | |
ALDIERI ANNALISA | LABORATORIO ITALIANO L2 A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 210,00 | |
DI MURO MARIA CHIARA | LABORATORIO ITALIANO L2 A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 787,50 | |
LEPORE ANTONELLA | PROGETTO PIU' SCUOLA PIU' FUTURO A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 753,58 | |
VOLONNINO ALESSANDRA | LABORATORIO ITALIANO L2 A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 892,50 | |
ROSSI LORIANA | LABORATORIO ITALIANO L2 A.S. 2021/2022 | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 542,50 | |
DE MARCHIS GIOVANNI BATTISTA | COMPENSO PON 10.8.6A FESRPONLA 2020-285 A.S. 2019/2020 | 116,00 | |||
SCONZIANO MARIA LUISA | COMPENSO PON 10.8.6A FESRPONLA 2020-285 | 116,00 | |||
SICOLI CHIARA | COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI ART. 120 DL 18/2020 A.S. 2019/2020 | 255,69 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons. Dichiarazione di accessibilità 2020.
CMS Drupal ver.7.10 del 04/12/2024 agg.30/12/2024