Soggetto percettore | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data fine incarico | Documenti di riferimento | Allegati | Compenso lordo previsto | Compenso lordo erogato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocchini Domencio | Orientamento prot. 4331 del 23/05/2024 | 23/05/2024 | 30/06/2024 | €630,00 | €630,00 | |||
Valle Gianluca | Formazione docenti prot. 4320 del 22/05/2024 | 20/05/2024 | 30/06/2024 | €700,00 | €700,00 | |||
Iacopini Anna Maria | Progetto teatro prot. 1551 del 16/02/2024 | 16/02/2024 | 30/06/2024 | €1 794,00 | €1 794,00 | |||
Colussi Carla | Formazione docenti prot. 1548 del 16/02/2024 | 16/02/2024 | 30/06/2024 | €432,00 | €432,00 | |||
Iacopini Anna Maria | Progetto teatro prot 1541 del 16/02/2024 | 16/02/2024 | 30/06/2024 | €2 264,00 | €2 264,00 | |||
Giovagnoli Mario | RSPP prot. 6191 del 6/10/2023 | 06/10/2023 | 05/10/2024 | €2 300,00 | €2 300,00 | |||
Valle Gianluca | Progetto lettura prot. 3333 dell'11/05/2023 | 10/05/2023 | 30/06/2023 | €700,00 | €700,00 | |||
Titone Francesca | Progetto lettura prot. 3331 dell'11/05/2023 | 11/05/2023 | 30/06/2023 | €1 012,50 | €1 012,50 | |||
Caratozzolo Amalia | Progetto lettura prot. 3330 dell'11/05/2023 | 10/05/2023 | 30/06/2023 | €1 080,00 | €1 080,00 | |||
Marabotto Paolo | Progetto lettura prot. 3312 dell'11/05/02023 | 11/05/2023 | 30/06/2023 | €1 998,00 | €1 998,00 | |||
Cerretti Cristiana | Progetto lettura prot. 2205 dell'11/05/2023 | 10/05/2023 | 30/06/2023 | €560,00 | €560,00 | |||
Bocchini Domenico | Progetto Orientamento prot. 2985 28/04/2023 | 28/04/2023 | 30/06/2023 | €630,00 | €630,00 | |||
Iacopini Anna Maria | Formazione docenti prot. 2465 del 5/04/2023 | 05/04/2023 | 30/06/2023 | €825,91 | €825,91 | |||
Colla Sebastiano | Progetto teatro prot. 1666 del 2/03/2023 | 02/03/2023 | 30/06/2023 | €1 014,90 | €1 014,90 | |||
Iacopini Anna Maria | Progetto teatro prot. 1665 del 2/03/2023 | 02/03/2023 | 30/06/2023 | €4 808,49 | €4 808,49 | |||
Giovagnoli Mario | RSPP prot. 5004 del 21/07/2022 | 21/07/2022 | 20/07/2023 | €2 300,00 | €2 300,00 | |||
Bocchini Domenico | Progetto Orientamento prot. 2717 del 2/04/2022 | 02/04/2022 | 30/06/2022 | €630,00 | €630,00 | |||
Iannuzzi Ilaria | Medico competente prot. 2373 del 7/12/2021 | 07/12/2021 | 06/12/2022 | €800,00 | €800,00 | |||
Giovagnoli Mario | RSPP prot. 5352 del 28/09/2021 | 28/09/2021 | 27/09/2022 | €2 300,00 | €2 300,00 | |||
Santoro Elisa | Medico Competente prot. 3973 dell'11/06/2021 | 10/06/2021 | 09/06/2022 | €560,00 | €560,00 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons. Dichiarazione di accessibilità 2020.
CMS Drupal ver.7.10 del 05/06/2024 agg.02/07/2024